Instruction code tSGY (RN812) |
Groove Dimensions and Packing (Unit: mm) |
Price/Unit ราคายังไม่รวม vat |
|||||||
D | d | H | D1 | D2 | GA | GB | L | ||
(T)SGY-40A | 40 | 30 | 6.3 | 39 | 39.5 | 7 | 8.5 | 3.5 | Call |
(T)SGY-45A | 45 | 35 | 6.3 | 44 | 44.5 | 7 | 8.5 | 3.5 | Call |
(T)SGY-50A | 50 | 40 | 6.3 | 49 | 49.5 | 7 | 8.5 | 3.5 | Call |
(T)SGY-55A | 55 | 45 | 6.3 | 54 | 54.4 | 7 | 8.5 | 3.5 | Call |
(T)SGY-60A | 60 | 50 | 6.3 | 59 | 59.4 | 7 | 8.5 | 3.5 | Call |
(T)SGY-65 | 65 | 55 | 6.3 | 64 | 64.4 | 7 | 8.5 | 3.5 | Call |
(T)SGY-70 | 70 | 60 | 6.3 | 69 | 69.4 | 7 | 8.5 | 3.5 | Call |
(T)SGY-70A | 70 | 57 | 7.7 | 69 | 69.4 | 8.5 | 10.5 | 4.5 | Call |
(T)SGY-75 | 75 | 65 | 6.3 | 74 | 74.4 | 7 | 8.5 | 4.5 | Call |
(T)SGY-75A | 75 | 62 | 7.7 | 74 | 74.4 | 8.5 | 10.5 | 4.5 | Call |
(T)SGY-80 | 80 | 71 | 6.3 | 79 | 79.4 | 7 | 8.5 | 4.5 | Call |
(T)SGY-80A | 80 | 65 | 9.2 | 79 | 79.4 | 10 | 12 | 4.5 | Call |
(T)SGY-85 | 85 | 75 | 6.3 | 84 | 84.4 | 7 | 8.5 | 4.5 | Call |
(T)SGY-85A | 85 | 70 | 9.2 | 84 | 84.4 | 10 | 12 | 4.5 | Call |
(T)SGY-90 | 90 | 80 | 6.3 | 89 | 89.4 | 7 | 8.5 | 4.5 | Call |
(T)SGY-90A | 90 | 75 | 9.2 | 89 | 89.4 | 10 | 12 | 4.5 | Call |
(T)SGY-95A | 95 | 80 | 9.2 | 94 | 94.4 | 10 | 12 | 4.5 | Call |
(T)SGY-95B | 95 | 85 | 6.3 | 94 | 94.4 | 7 | 8.5 | 4.5 | Call |
(T)SGY-100 | 100 | 85 | 9.2 | 98 | 99.4 | 10 | 12 | 4.5 | 523.90 |
(T)SGY-105 | 105 | 90 | 9.2 | 103 | 104.4 | 10 | 12 | 4.5 | Call |
(T)SGY-110 | 110 | 95 | 9.2 | 108 | 109.4 | 10 | 12 | 4.5 | Call |
(T)SGY-115 | 115 | 100 | 9.2 | 113 | 114.4 | 10 | 12 | 4.5 | Call |
(T)SGY-120 | 120 | 106 | 8.7 | 118 | 119.4 | 9.5 | 11.5 | 4.5 | Call |
(T)SGY-125 | 125 | 112 | 9.2 | 123 | 124.3 | 10 | 12 | 4.5 | Call |
(T)SGY-130 | 130 | 115 | 8.7 | 128 | 129.3 | 9.5 | 11.5 | 4.5 | Call |
(T)SGY-140 | 140 | 125 | 9.2 | 138 | 139.3 | 10 | 12 | 4.5 | Call |
(T)SGY-150 | 150 | 136 | 8.7 | 148 | 149.3 | 9.5 | 11.5 | 4.5 | Call |
(T)SGY-160 | 160 | 145 | 9.2 | 158 | 159.3 | 10 | 12 | 4.5 | Call |
(T)SGY-180 | 180 | 165 | 9.2 | 178 | 179.3 | 10 | 12 | 4.5 | Call |
(T)SGY-200 | 200 | 180 | 12 | 198 | 199.2 | 13 | 15.5 | 5.5 | Call |
tSGY SEAL,ตารางแสดงขนาดซีล tSGY, SAKAGAMI |
Copyright 2005-2010 www.222parts.com All rights reserved. |