Instructioncode MYA (RK703) |
Groove Dimensions and Packing (Unit: mm) | Price/Unit | ||||||
d | D | HA | HN | G | L | l |
ราคา ยังไม่รวม vat |
|
MYA-3* | 3 | 6 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 156.00 |
MYA-4 | 4 | 7 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | Call |
MYA-5 | 5 | 8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 54.81 |
MYA-6 | 6 | 9 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 54.81 |
MYA-7 | 7 | 10 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 54.81 |
MYA-8 | 8 | 11 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 54.81 |
MYA-9 | 9 | 12 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 54.81 |
MYA-10 | 10 | 13 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 62.37 |
MYA-10A | 10 | 14 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | 62.37 |
MYA-11 | 11 | 15 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | 69.84 |
MYA-11.2 | 11.2 | 15.2 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | Call |
MYA-12 | 12 | 16 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | 79.38 |
MYA-12.5 | 12.5 | 16.5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | Call |
MYA-14 | 14 | 18 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | 81.27 |
MYA-15 | 15 | 19 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | 81.27 |
MYA-16 | 16 | 20 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | 83.16 |
MYA-18 | 18 | 22 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | 85.05 |
MYA-20 | 20 | 24 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | 85.05 |
MYA-21 | 21 | 25 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | 87.11 |
MYA-22 | 22 | 26 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2 | 87.11 |
MYA-24 | 24 | 30 | 4.2 | 4 | 4.7 | 3 | 3 | Call |
MYA-34 | 34 | 40 | 4.2 | 4 | 4.7 | 3 | 3 | 117.74 |
Mini Y PACKING MYA,ตารางแสดงขนาดและราคาซีลMYA,SAKAGAMI |
Copyright 2005-2010 www.222parts.com All rights reserved. |